Accueil · STEU · 06 · Vence · VENCE-MALVAN 2
Code SANDRE 060906157005 ·
Commune : Vence ·
Dpt 06 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 23 779 | 6 903 |
| 2021 | 1 | 3 940 | 891 |
| 2020 | 1 | 574 | 177 |
| Exploitant | VEOLIA EAU - CIE GEN DES EAUX |
| Maître d'ouvrage | METROPOLE NICE COTE D AZUR |
| Traitement de l'eau | Prétraitements |
| Traitement des boues | Centrifugation |
| Milieu de rejet | REJET PRINCIPAL DE VENCE (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Hors Zone Sensible |
| Masse d'eau | La Cagne amont FRDR92a |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.