Accueil · STEU · 06 · Grasse · GRASSE LA PAOUTE
Code SANDRE 060906069003 ·
Commune : Grasse ·
Dpt 06 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 82 | 15 |
| Exploitant | LYONNAISE DES EAUX FRANCE |
| Maître d'ouvrage | COMMUNE DE GRASSE |
| Traitement de l'eau | Prétraitements |
| Traitement des boues | Stockages boues pâteuses |
| Milieu de rejet | Rejet Grasse La Paoute (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Bassin versant de la Mourachonne |
| Masse d'eau | rivière la mourachonne FRDR11997 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.