Accueil · STEU · 81 · Pampelonne · PAMPELONNE n°2 (BOURG)
Code SANDRE 0581201V002 ·
Commune : Pampelonne ·
Dpt 81 ·
Bassin ADOUR-GARONNE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | REGIE D'ASSAINISSEMENT DU POLE DES EAU DU CARMAUSIN-SEGALA |
| Maître d'ouvrage | REGIE D'ASSAINISSEMENT DU POLE DES EAU DU CARMAUSIN-SEGALA |
| Traitement de l'eau | Filtres Plantés |
| Traitement des boues | Séchage solaire |
| Milieu de rejet | Rejet PAMPELONNE (COMMUNALE) (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Le Cérou et la Vère |
| Masse d'eau | Le Céret de sa source à la retenue de la Roucarie FRFR379B |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.