Accueil · STEU · 64 · Simacourbe · SIMACOURBE
Code SANDRE 0564524V001 ·
Commune : Simacourbe ·
Dpt 64 ·
Bassin ADOUR-GARONNE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | COMMUNE DE SIMACOURBE |
| Maître d'ouvrage | COMMUNE DE SIMACOURBE |
| Traitement de l'eau | Filtres à Sables |
| Traitement des boues | Stockage boues solides |
| Milieu de rejet | REJET PRINCIPAL DE SIMACOURBE (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · La rive gauche de l'Adour |
| Masse d'eau | Le Lées de sa source au confluent de l'Adour FRFR238 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.