Accueil · STEU · 33 · Yvrac · YVRAC Bourg
Code SANDRE 0533554V009 ·
Commune : Yvrac ·
Dpt 33 ·
Bassin ADOUR-GARONNE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | SUEZ EAU FRANCE Bdx RUE PAULIN |
| Maître d'ouvrage | CDC LES RIVES DE LA LAURENCE (ex CDC ST LOUBES) |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Epaississement statique gravitaire |
| Milieu de rejet | REJET PRINCIPAL DE YVRAC BOURG 2 (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Hors Zone Sensible |
| Masse d'eau | Ruisseau du Moulin FRFRR639_1 |
| Communes raccordées | 2 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.