Accueil · STEU · 33 · Villegouge · VILLEGOUGE
Code SANDRE 0533548V001 ·
Commune : Villegouge ·
Dpt 33 ·
Bassin ADOUR-GARONNE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU - SOGEDO ST ANDRE DE CUBZAC |
| Maître d'ouvrage | SYN MIXT ADD EAU POT ASS CUBZADA |
| Traitement de l'eau | Lagunage naturel |
| Traitement des boues | Stockage boues liquides |
| Milieu de rejet | Rejet VILLEGOUGE (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Hors Zone Sensible |
| Masse d'eau | Ruisseau de la Moulinasse FRFRR36_9 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.