Accueil · STEU · 24 · Montpeyroux · ETANG DE GURSON
Code SANDRE 0524083V002 ·
Commune : Montpeyroux ·
Dpt 24 ·
Bassin ADOUR-GARONNE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE |
| Maître d'ouvrage | DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE |
| Traitement de l'eau | Filtres Plantés |
| Milieu de rejet | REJET PRINCIPAL DE Etang de Gurson (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Hors Zone Sensible |
| Masse d'eau | Le Lechout FRFRR40_5 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.