Accueil · STEU · 24 · Beaumontois en Périgord · STE-SABINE-ET-BORN
Code SANDRE 0524028V005 ·
Commune : Beaumontois en Périgord ·
Dpt 24 ·
Bassin ADOUR-GARONNE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES DORDOGNE-PERIGORD |
| Maître d'ouvrage | COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES DORDOGNE-PERIGORD |
| Traitement de l'eau | Filtres Plantés |
| Milieu de rejet | REJET PRINCIPAL DE STE-SABINE-ET-BORN (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · La Rive droite de la Garonne niveau Marmande |
| Masse d'eau | Ruisseau de Pont Traucat FRFRR627A_2 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.