Accueil · STEU · 17 · Tonnay-Charente · TONNAY CHARENTE 2
Code SANDRE 0517449V004 ·
Commune : Tonnay-Charente ·
Dpt 17 ·
Bassin ADOUR-GARONNE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 41 | 13 |
| 2023 | 1 | 9 049 | 2 898 |
| 2021 | 1 | 530 | 161 |
| Exploitant | Régie d'Exploitation Service Eau |
| Maître d'ouvrage | EAU 17 |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Stockage boues solides |
| Milieu de rejet | Rejet TONNAY CHARENTE (Estuaire (dont étang salé)) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · La Charente amont |
| Masse d'eau | Estuaire Charente FRFT01 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.