Accueil · STEU · 50 · Gouville-sur-Mer · GOUVILLE SUR MER / BOUES ACTIVÉES
Code SANDRE 035021502000 ·
Commune : Gouville-sur-Mer ·
Dpt 50 ·
Bassin SEINE-NORMANDIE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 6 687 | 941 |
| 2023 | 1 | 1 766 | 384 |
| Exploitant | SAUR-Guyancourt |
| Maître d'ouvrage | COMMUNE DE GOUVILLE-SUR-MER |
| Milieu de rejet | Rejet GOUVILLE SUR MER / boues activées (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Les fleuves côtiers du Cotentin Ouest et Nord |
| Masse d'eau | ru de bretteville FRHR_C03-I6904000 |
| Communes raccordées | 2 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.