Accueil · STEU · 88 · Courcelles-sous-Châtenois · COURCELLES-SOUS-CHATENOIS
Code SANDRE 028811702519 ·
Commune : Courcelles-sous-Châtenois ·
Dpt 88 ·
Bassin RHIN-MEUSE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | COMMUNE DE COURCELLES SOUS CHATE |
| Maître d'ouvrage | COMMUNE DE COURCELLES SOUS CHATE |
| Traitement de l'eau | Filtres Plantés |
| Traitement des boues | Filtres plantés (autres) |
| Milieu de rejet | REJET PRINCIPAL DE COURCELLES-SOUS-CHATENOIS (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · La Meuse |
| Masse d'eau | VAIR 2 FRB1R493 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.