Accueil · STEU · 68 · Masevaux-Niederbruck · MASEVAUX
Code SANDRE 026820102146 ·
Commune : Masevaux-Niederbruck ·
Dpt 68 ·
Bassin RHIN-MEUSE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 127 797 | 20 263 |
| 2023 | 3 | 313 196 | 73 821 |
| Exploitant | COMMUNE DE MASEVAUX-NIEDERBRUCK |
| Maître d'ouvrage | COMMUNE DE MASEVAUX-NIEDERBRUCK |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Centrifugation |
| Milieu de rejet | REJET PRINCIPAL DE MASEVAUX-nouvelle STEU (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Le Rhin |
| Masse d'eau | DOLLER 2 FRCR54 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.