Accueil · STEU · 57 · Longeville-lès-Saint-Avold · LONGEVILLE-LES-ST-AVOLD
Code SANDRE 025741301943 ·
Commune : Longeville-lès-Saint-Avold ·
Dpt 57 ·
Bassin RHIN-MEUSE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 69 945 | 6 877 |
| 2023 | 1 | 230 844 | 35 546 |
| 2022 | 1 | 202 528 | 25 129 |
| 2021 | 1 | 221 232 | 31 102 |
| Exploitant | SERVICE ASSAINISSEMENT - DUF |
| Maître d'ouvrage | SERVICE ASSAINISSEMENT - DUF |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Table d'égouttage |
| Milieu de rejet | Rejet LONGEVILLE LES SAINT AVOLD (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · La Sarre |
| Masse d'eau | ROSSELLE 1 FRCR455 |
| Communes raccordées | 2 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.