Accueil · STEU · 54 · Toul · TOUL
Code SANDRE 025452800092 ·
Commune : Toul ·
Dpt 54 ·
Bassin RHIN-MEUSE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 1 343 574 | 80 613 |
| 2023 | 8 | 845 566 | 79 561 |
| Exploitant | SAUR-Guyancourt |
| Maître d'ouvrage | COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Epaississement statique gravitaire |
| Milieu de rejet | Rejet TOUL (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · La Moselle |
| Masse d'eau | MOSELLE 5 FRCR212 |
| Communes raccordées | 7 |
+ 12 autres communes raccordées.
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.