Accueil · STEU · 80 · Roye · ROYE SE
Code SANDRE 011049800000 ·
Commune : Roye ·
Dpt 80 ·
Bassin ARTOIS-PICARDIE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 32 441 | 7 904 |
| 2023 | 3 | 27 902 | 10 266 |
| 2022 | 3 | 9 824 | 3 014 |
| 2021 | 3 | 54 735 | 12 399 |
| Exploitant | Commune de ROYE |
| Maître d'ouvrage | Commune de ROYE |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Stockage boues liquides |
| Milieu de rejet | Rejet ROYE SE (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Les flleuves côtiers du bassin Artois-Picardie |
| Masse d'eau | AVRE FRAR06 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.