Accueil · STEU · 80 · Moreuil · MOREUIL SE
Code SANDRE 011043000000 ·
Commune : Moreuil ·
Dpt 80 ·
Bassin ARTOIS-PICARDIE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 978 | 275 |
| 2021 | 1 | 5 264 | 1 888 |
| 2020 | 1 | 2 345 | 763 |
| 2019 | 2 | 11 500 | 3 779 |
| Exploitant | SAUR Compiègne |
| Maître d'ouvrage | Commune de Moreuil |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Table d'égouttage |
| Milieu de rejet | Rejet MOREUIL SE (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Les flleuves côtiers du bassin Artois-Picardie |
| Masse d'eau | AVRE FRAR06 |
| Communes raccordées | 2 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.