Accueil · STEU · 59 · Bray-Dunes · BRAY-DUNES
Code SANDRE 010296100000 ·
Commune : Bray-Dunes ·
Dpt 59 ·
Bassin ARTOIS-PICARDIE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 23 741 | 4 178 |
| 2023 | 1 | 253 | 62 |
| 2022 | 3 | 19 347 | 2 601 |
| Exploitant | SUEZ EAU FRANCE DUNKERQUE |
| Maître d'ouvrage | COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE GRAND LITTORAL |
| Traitement de l'eau | Boue activée moyenne charge |
| Traitement des boues | Centrifugation |
| Milieu de rejet | Rejet BRAY-DUNES (Eau côtière) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Les flleuves côtiers du bassin Artois-Picardie |
| Masse d'eau | DELTA DE L'AA FRAR61 |
| Communes raccordées | 3 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.