Accueil · STEU · 80 · Montdidier · MONTDIDIER
Code SANDRE 010295800000 ·
Commune : Montdidier ·
Dpt 80 ·
Bassin ARTOIS-PICARDIE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 79 598 | 21 328 |
| 2023 | 4 | 55 443 | 23 587 |
| 2020 | 3 | 6 | 2 |
| 2019 | 3 | 198 | 74 |
| Exploitant | Commune de Montdidier |
| Maître d'ouvrage | Commune de Montdidier |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Centrifugation |
| Milieu de rejet | Rejet MONTDIDIER (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Les flleuves côtiers du bassin Artois-Picardie |
| Masse d'eau | AVRE FRAR06 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.