Accueil › Sites industriels historiques › Nord
Département 59 · Région Hauts-de-France · Inventaires BASIAS/BASOL/SIS (Géorisques/BRGM)
9 785 sites géolocalisés affichés en clusters. Zoomez pour décomposer.
| Commune | Sites total | dont BASOL |
|---|---|---|
| LILLE | 1 605 | 0 |
| ROUBAIX | 999 | 0 |
| TOURCOING | 572 | 0 |
| DUNKERQUE | 508 | 0 |
| CAMBRAI | 284 | 0 |
| VALENCIENNES | 262 | 0 |
| DOUAI | 219 | 0 |
| LOMME | 203 | 0 |
| MAUBEUGE | 190 | 0 |
| ARMENTIERES | 185 | 0 |
| VILLENEUVE D'ASCQ | 179 | 0 |
| WATTRELOS | 174 | 0 |
| LA MADELEINE | 171 | 0 |
| MARCQ EN BAROEUL | 158 | 0 |
| HAUTMONT | 149 | 0 |
| HALLUIN | 144 | 0 |
| SECLIN | 139 | 0 |
| WASQUEHAL | 125 | 0 |
| HAZEBROUCK | 123 | 0 |
| SAINT ANDRE LEZ LILLE | 113 | 0 |
| SAINT AMAND LES EAUX | 112 | 0 |
| FOURMIES | 110 | 0 |
| CROIX | 104 | 0 |
| COUDEKERQUE BRANCHE | 101 | 0 |
| LOOS | 98 | 0 |
| LE CATEAU CAMBRESIS | 95 | 0 |
| LAMBERSART | 89 | 0 |
| HAUBOURDIN | 81 | 0 |
| RONCQ | 81 | 0 |
| MARQUETTE LEZ LILLE | 81 | 0 |
Données : Géorisques/BRGM · Cache 7 jours.