Accueil › 95 › Garges-les-Gonesse › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 95268 · département 95 · 95140
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 1 sur 3 : potentiel faible.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10 67 % |
| Sécheresse | 4 27 % |
| Mouvement de Terrain | 1 7 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | 30/09/2020 | Sécheresse | 14/01/2022 |
| 02/07/2003 | 02/07/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/11/2003 |
| 17/06/2003 | 17/06/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/10/2003 |
| 07/07/2001 | 07/07/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/01/2002 |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
| 30/05/1999 | 30/05/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/10/1999 |
| 01/12/1996 | 31/12/1997 | Sécheresse | 29/12/2000 |
| 11/05/1993 | 11/05/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/01/1994 |
| 31/05/1992 | 01/06/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/1992 |
| 01/01/1991 | 30/11/1996 | Sécheresse | 16/11/1997 |
| 01/06/1989 | 31/12/1990 | Sécheresse | 19/07/1991 |
| 24/08/1987 | 25/08/1987 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/11/1987 |
| 20/06/1984 | 20/06/1984 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/10/1984 |
| 22/06/1983 | 27/06/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/08/1983 |
| 05/05/1983 | 05/05/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/08/1984 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 16/03/2023 | Fuite de gaz naturel sur un coffret | 💧 oui |
| 20/04/2017 | Fuite de gaz naturel liée à des travaux de tiers | 💧 oui |
| 16/07/2010 | Fuite de gaz sur la voie publique suite à des travaux de tiers | 💧 oui |
| 27/10/2008 | Feu d'entrepôt de lessives. | non |
| 15/09/2008 | Fuite de gaz | 💧 oui |
| 20/12/2005 | Incendie dans un sous-sol de bâtiment industriel. | 💧 oui |
| 04/11/2005 | Feu d'entrepôt | non |
| 07/06/2005 | Incendie sur un stockage de palettes. | 💧 oui |
| 21/09/2001 | Feu d'un entrepôt de peinture. | non |
| 19/02/2001 | Feu dans un entrepôt de fournitures électriques. | non |
| 04/02/2001 | Incendie dans un établissement industriel. | non |
| 17/04/2000 | Incendie dans un supermarché. | non |
| 21/04/1998 | Incendie d'un entrepôt. | non |
| 02/09/1988 | Chute d'un fût | 💧 oui |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 19/10/2026.