Accueil › 76 › YPORT › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 76754 · département 76 · 76111
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 1 sur 3 : potentiel faible.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 3 75 % |
| Mouvement de Terrain | 1 25 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 07/05/2000 | 11/05/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/06/2000 |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
| 13/05/1998 | 13/05/1998 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/07/1998 |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/1995 |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 22/05/2026.