Accueil › 76 › YAINVILLE › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 76750 · département 76 · 76480
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 1 sur 3 : potentiel faible.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2 67 % |
| Mouvement de Terrain | 1 33 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
| 10/08/1994 | 10/08/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/01/1995 |
| 01/07/1994 | 02/07/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/11/1994 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 18/07/2006 | Feu de fluide caloporteur. | 💧 oui |
| 20/06/2006 | Feu d'un bac d'imprégnation de bitume | non |
| 19/07/2004 | Fuite d'acide chlorhydrique sur un bac | 💧 oui |
| 01/09/2003 | Incendie sur un stock de bitume. | non |
| 28/08/2000 | Incendie de poussières sur une ligne de séchage. | non |
| 21/07/2000 | Incendie de poussières. | non |
| 04/07/2000 | Rupture d'une canalisation d'eau industrielle. | 💧 oui |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 22/05/2026.