Accueil › 66 › CASES-DE-PENE › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 66041 · département 66 · 66600
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 1 sur 3 : potentiel faible.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 8 80 % |
| Poids de la Neige | 1 10 % |
| Tempête | 1 10 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 29/11/2014 | 30/11/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/02/2015 |
| 24/01/2009 | 27/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2009 |
| 14/11/2005 | 15/11/2005 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/02/2006 |
| 11/04/2002 | 12/04/2002 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/11/2002 |
| 12/11/1999 | 14/11/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/11/1999 |
| 07/12/1996 | 08/12/1996 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/06/1997 |
| 15/12/1995 | 16/12/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/04/1996 |
| 26/09/1992 | 27/09/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/10/1992 |
| 22/01/1992 | 25/01/1992 | Poids de la Neige | 24/09/1992 |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Tempête | 19/11/1982 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 23/11/2023 | Incendie dans un écoparc animalier | non |
| 24/06/2008 | Incendie d'un stock de pneus usagés dans une ancienne carrière. | 💧 oui |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 22/05/2026.