Accueil › 57 › MONTIGNY-LES-METZ › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 57480 · département 57 · 57950
La commune est intégrée à un TRI au sens de la directive européenne 2007/60/CE sur l'évaluation et la gestion des risques d'inondation.
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 1 sur 3 : potentiel faible.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 7 58 % |
| Sécheresse | 4 33 % |
| Mouvement de Terrain | 1 8 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 30/09/2022 | Sécheresse | 03/05/2023 |
| 01/07/2020 | 30/09/2020 | Sécheresse | 07/05/2021 |
| 01/07/2018 | 31/12/2018 | Sécheresse | 22/06/2019 |
| 09/06/2018 | 09/06/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/08/2018 |
| 08/06/2007 | 08/06/2007 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/05/2008 |
| 29/04/2007 | 29/04/2007 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/10/2007 |
| 29/06/2005 | 29/06/2005 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/03/2006 |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Sécheresse | 26/08/2004 |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
| 12/07/1999 | 12/07/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/12/1999 |
| 23/05/1983 | 30/05/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/06/1983 |
| 08/12/1982 | 31/12/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/01/1983 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 14/05/2013 | Fuite de gaz enflammée | 💧 oui |
| 15/01/2005 | fuite sur un wagon citerne | 💧 oui |
| 28/08/2004 | fuite sur wagon-citerne | 💧 oui |
| 21/04/2004 | Fuite d'isobutane sur un wagon-citerne. | 💧 oui |
| 14/02/2004 | Fuite sur un wagon citerne. | 💧 oui |
| 03/02/2004 | Fuite sur un wagon-citerne. | 💧 oui |
| 28/06/2003 | Fuite de diéthylènetriamine dans une gaer de triage. | 💧 oui |
| 12/04/2003 | Fuite d'acétate d'éthyle sur un camion. | 💧 oui |
| 13/06/2002 | Fuite sur un wagon citerne. | 💧 oui |
| 07/06/2002 | Fuite sur un wagon citerne. | 💧 oui |
| 07/02/2002 | Dégagement de fumée. | 💧 oui |
| 10/11/2001 | Fuite sur un wagon SNCF. | 💧 oui |
| 16/11/2000 | Odeur sur un wagon transportant de l'acrylate d'éthyle. | 💧 oui |
| 16/11/2000 | Fuite d'acide phosphorique. | 💧 oui |
| 27/08/2000 | Fuite de produits chimiques. | 💧 oui |
| 03/09/1996 | Fuite d'acide chlorhydrique sur un wagon. | 💧 oui |
| 15/09/1993 | Fuite d'HCl sur un wagon (TMD). | 💧 oui |
| 26/07/1993 | Fuite d'HCl sur un wagon. | 💧 oui |
| 22/09/1989 | Pollution aquatique. | 💧 oui |
| 06/08/1989 | Pollution aquatique. | 💧 oui |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 22/05/2026.