Accueil › 57 › MERTEN › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 57460 · département 57 · 57550
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 2 sur 3 : potentiel moyen. Mesures recommandées dans les habitations : aérer quotidiennement, vérifier la ventilation, mesurer la concentration via un dosimètre.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11 100 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | 21/05/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/06/2024 |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1999 |
| 07/06/1997 | 08/06/1997 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/03/1998 |
| 22/07/1995 | 22/07/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/10/1995 |
| 25/04/1995 | 26/04/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/09/1995 |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/1995 |
| 19/12/1993 | 02/01/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/01/1994 |
| 22/10/1986 | 23/10/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/05/1987 |
| 23/05/1983 | 30/05/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/06/1983 |
| 01/04/1983 | 28/04/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/05/1983 |
| 08/12/1982 | 31/12/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/01/1983 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 31/01/2015 | Pollution aquatique provenant d'une usine de traitement de surface en liquidation. | 💧 oui |
| 03/05/2013 | Remplissage anormal d'un bassin d'une entreprise de traitement de surface en liquidation. | non |
| 28/03/2012 | Explosion de butane dans une maison. | 💧 oui |
| 18/03/1986 | Déversement accidentel des boues d'aluminium. | 💧 oui |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 22/05/2026.