Accueil › 47 › PASSAGE (LE) › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 47201 · département 47 · 47520
La commune est intégrée à un TRI au sens de la directive européenne 2007/60/CE sur l'évaluation et la gestion des risques d'inondation.
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 1 sur 3 : potentiel faible.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 7 39 % |
| Sécheresse | 7 39 % |
| Tempête | 2 11 % |
| Mouvement de Terrain | 1 6 % |
| Glissement de Terrain | 1 6 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | 21/06/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/07/2023 |
| 01/07/2022 | 31/12/2022 | Sécheresse | 14/09/2023 |
| 08/09/2021 | 10/09/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/09/2021 |
| 29/01/2021 | 04/02/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/2021 |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | Sécheresse | 20/10/2018 |
| 01/04/2012 | 31/10/2012 | Sécheresse | 25/05/2013 |
| 01/04/2011 | 30/06/2011 | Sécheresse | 09/11/2012 |
| 24/01/2009 | 27/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2009 |
| 01/01/2009 | 30/09/2009 | Sécheresse | 13/01/2011 |
| 10/06/2008 | 10/06/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/08/2008 |
| 01/07/2005 | 30/09/2005 | Sécheresse | 22/02/2008 |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Sécheresse | 31/05/2005 |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
| 06/08/1999 | 06/08/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/12/1999 |
| 31/05/1997 | 31/05/1997 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1997 |
| 06/07/1989 | 06/07/1989 | Tempête | 16/09/1989 |
| 26/04/1985 | 26/04/1985 | Glissement de Terrain | 18/10/1985 |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Tempête | 19/11/1982 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 15/04/2025 | Départ de feu au niveau d'un cuiseur dans une usine d'équarrissage | 💧 oui |
| 20/08/2024 | Combustion dans des silos de farine animale dans une usine d'équarrissage | non |
| 15/08/2024 | Départ de feu dans une usine d'équarrissage | non |
| 06/08/2019 | Incendie de silo de farine animale | non |
| 05/11/2015 | Fuite de GPL dans une station-service | 💧 oui |
| 17/05/2013 | Feu de silo à sciure dans une scierie | 💧 oui |
| 20/10/2012 | Défaillance sur le réseau de distribution de gaz naturel | 💧 oui |
| 25/09/2009 | Fuite de gaz enflammée | 💧 oui |
| 15/09/2007 | Fuite de gaz | 💧 oui |
| 19/07/2007 | Intoxication au monoxyde de carbone | 💧 oui |
| 06/06/2007 | Incendie dans une usine de fabrication d'aliments pour animaux de ferme | non |
| 28/10/2000 | Explosion d'une voiture dans un parking. | 💧 oui |
| 12/08/1986 | Inflammation instantanée de gaz. | non |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 22/05/2026.