Accueil › 47 › BON-ENCONTRE › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 47032 · département 47 · 47240
La commune est intégrée à un TRI au sens de la directive européenne 2007/60/CE sur l'évaluation et la gestion des risques d'inondation.
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 1 sur 3 : potentiel faible.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Sécheresse | 12 48 % |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 9 36 % |
| Mouvement de Terrain | 2 8 % |
| Tempête | 2 8 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | 21/06/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/07/2023 |
| 01/07/2022 | 30/09/2022 | Sécheresse | 14/09/2023 |
| 08/09/2021 | 10/09/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/09/2021 |
| 05/06/2018 | 05/06/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/10/2018 |
| 01/10/2017 | 31/12/2017 | Sécheresse | 07/04/2019 |
| 01/01/2017 | 30/09/2017 | Sécheresse | 20/10/2018 |
| 15/06/2016 | 15/06/2016 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/10/2016 |
| 15/01/2013 | 18/02/2013 | Mouvement de Terrain | 11/07/2013 |
| 01/04/2011 | 30/06/2011 | Sécheresse | 02/08/2012 |
| 01/07/2009 | 30/09/2009 | Sécheresse | 13/01/2011 |
| 24/01/2009 | 27/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2009 |
| 01/01/2008 | 31/03/2008 | Sécheresse | 23/07/2009 |
| 01/07/2005 | 30/09/2005 | Sécheresse | 22/05/2008 |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Sécheresse | 31/05/2005 |
| 01/11/2002 | 31/12/2002 | Sécheresse | 16/12/2005 |
| 01/01/2002 | 31/10/2002 | Sécheresse | 26/07/2003 |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1999 |
| 31/05/1997 | 31/05/1997 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1997 |
| 24/12/1993 | 10/03/1994 | Mouvement de Terrain | 03/08/1995 |
| 05/07/1993 | 08/07/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/1993 |
| 23/06/1992 | 24/06/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/03/1993 |
| 01/01/1991 | 30/06/1998 | Sécheresse | 22/08/1998 |
| 06/07/1989 | 06/07/1989 | Tempête | 16/09/1989 |
| 01/05/1989 | 31/12/1990 | Sécheresse | 27/12/1991 |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Tempête | 19/11/1982 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 15/09/2025 | Feu de four dans une usine de construction de bateaux | 💧 oui |
| 15/09/2017 | Fuite de gaz naturel liée à des travaux de tiers | 💧 oui |
| 11/03/2014 | Fuite de gaz naturel liée à des travaux tiers | 💧 oui |
| 31/07/2013 | Fuite de gaz naturel liée à des travaux tiers | 💧 oui |
| 27/05/2004 | Explosion au cours d'un process de fabrication de produits de base en pharmacologie | 💧 oui |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 22/05/2026.