Accueil › 38 › EYBENS › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 38158 · département 38 · 38320
La commune est intégrée à un TRI au sens de la directive européenne 2007/60/CE sur l'évaluation et la gestion des risques d'inondation.
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 1 sur 3 : potentiel faible.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1 50 % |
| Tempête | 1 50 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 21/12/1991 | 23/12/1991 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/1992 |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Tempête | 19/11/1982 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 22/11/2025 | Incendie dans une benne de déchets d'encombrants d'une déchetterie | non |
| 25/02/2025 | Incendie dans une chaufferie urbaine | 💧 oui |
| 10/07/2012 | Fuite sur une citerne routière d'acide chlorhydrique dans une société de transports | 💧 oui |
| 22/11/2010 | Feu de granulés de bois dans une chaufferie urbaine. | 💧 oui |
| 22/02/2002 | Incendie dans un entrepôt de matériel divers de travaux publics. | non |
| 21/10/2001 | Feu dans une usine de fabrication de maisons de bois. | non |
| 23/02/2000 | Incendie dans un supermarché. | non |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 22/05/2026.