Accueil › 35 › Bruz › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 35047 · département 35 · 35170
La commune est intégrée à un TRI au sens de la directive européenne 2007/60/CE sur l'évaluation et la gestion des risques d'inondation.
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 3 sur 3 : potentiel élevé. Mesures recommandées dans les habitations : aérer quotidiennement, vérifier la ventilation, mesurer la concentration via un dosimètre.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11 85 % |
| Mouvement de Terrain | 1 8 % |
| Tempête | 1 8 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 23/02/2026 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/03/2026 |
| 23/01/2025 | 05/02/2025 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2025 |
| 07/01/2025 | 15/01/2025 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/04/2025 |
| 19/09/2009 | 19/09/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/10/2009 |
| 19/03/2001 | 27/03/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/2001 |
| 05/01/2001 | 07/01/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/02/2001 |
| 12/12/2000 | 13/12/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/03/2001 |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/1995 |
| 10/06/1993 | 11/06/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/12/1993 |
| 08/06/1993 | 09/06/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/1993 |
| 25/01/1988 | 16/02/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/08/1988 |
| 15/10/1987 | 16/10/1987 | Tempête | 24/10/1987 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | Fuite de gaz naturel liée à des travaux sur la voie publique | 💧 oui |
| 08/08/2013 | Fuite de chlorure ferrique dans une station d'épuration | 💧 oui |
| 12/07/2007 | Pollution des eaux | 💧 oui |
| 02/07/2005 | Ligne 90 KV menacée à la suite d'un incendie chez un particulier. | non |
| 22/03/2005 | Pollution des eaux | 💧 oui |
| 27/02/2003 | Pollution des eaux. | 💧 oui |
| 28/09/2001 | Feu dans un garage automobile. | non |
| 08/02/1996 | Pollution de la rivière Vilaine (amont du bief de Mons) et du ruisseau de la Vigne par hydrocarbures | 💧 oui |
| 25/04/1991 | Pollution aquatique. | 💧 oui |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 17/11/2026.