Accueil › 33 › PESSAC › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 33318 · département 33 · 33600
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 2 sur 3 : potentiel moyen. Mesures recommandées dans les habitations : aérer quotidiennement, vérifier la ventilation, mesurer la concentration via un dosimètre.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Sécheresse | 14 54 % |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10 38 % |
| Mouvement de Terrain | 1 4 % |
| Tempête | 1 4 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 30/09/2022 | Sécheresse | 08/09/2023 |
| 16/06/2021 | 19/06/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/09/2021 |
| 09/05/2020 | 11/05/2020 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/07/2020 |
| 01/10/2018 | 31/12/2018 | Sécheresse | 09/08/2019 |
| 01/01/2017 | 30/06/2017 | Sécheresse | 20/10/2018 |
| 26/07/2013 | 27/07/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/09/2013 |
| 01/01/2012 | 31/03/2012 | Sécheresse | 02/08/2013 |
| 01/04/2011 | 30/06/2011 | Sécheresse | 17/07/2012 |
| 01/07/2009 | 30/09/2009 | Sécheresse | 13/01/2011 |
| 24/01/2009 | 27/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2009 |
| 01/01/2005 | 31/03/2005 | Sécheresse | 22/02/2008 |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Sécheresse | 01/02/2005 |
| 01/01/2002 | 31/12/2002 | Sécheresse | 22/05/2003 |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
| 27/07/1999 | 27/07/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/02/2000 |
| 12/07/1999 | 12/07/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/02/2000 |
| 01/01/1998 | 31/12/1998 | Sécheresse | 03/04/1999 |
| 01/10/1995 | 31/12/1997 | Sécheresse | 23/04/1998 |
| 24/12/1993 | 10/01/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/04/1994 |
| 01/01/1991 | 30/09/1995 | Sécheresse | 17/10/1996 |
| 15/09/1990 | 15/09/1990 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/02/1991 |
| 11/02/1990 | 15/02/1990 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/03/1990 |
| 01/01/1990 | 31/12/1990 | Sécheresse | 17/04/1991 |
| 01/06/1989 | 31/12/1989 | Sécheresse | 24/05/1990 |
| 04/07/1983 | 04/07/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Tempête | 02/12/1982 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 30/06/2021 | Fuite de gaz sur un détendeur | 💧 oui |
| 18/07/2020 | Incendie dans une déchetterie | non |
| 08/04/2020 | Emanation de produit toxique dans une usine de fabrication de polymères | 💧 oui |
| 30/01/2014 | Feu de blanchisserie industrielle | 💧 oui |
| 11/01/2014 | Feu dans une usine fabriquant des bacs en plastiques pour la collecte d'ordures ménagères. | non |
| 04/07/2011 | Collision entre un camion-citerne et un cycliste | non |
| 30/07/2008 | Fuite d'acides sur une cuve. | 💧 oui |
| 18/05/2006 | Rupture d'une canalisation d'alcool isopropylique. | 💧 oui |
| 26/04/2002 | Feu d'entrepôt. | non |
| 09/01/2001 | Incendie dans une menuiserie. | 💧 oui |
| 08/05/2000 | Incendie dans un garage de réparations d'automobiles. | non |
| 07/10/1998 | Incident mal évalué | 💧 oui |
| 29/07/1997 | Feu de silo | 💧 oui |
| 18/08/1995 | Pollution d'un cours d'eau | 💧 oui |
| 01/02/1995 | Projection de métal en fusion | 💧 oui |
| 21/06/1994 | TMD | 💧 oui |
| 21/05/1989 | Incendie dans un entrepôt de négoce de bois | 💧 oui |
| 22/10/1986 | Incendie d'un entrepôt dépositaire. | non |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 22/05/2026.