Accueil › 33 › LIBOURNE › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 33243 · département 33 · 33500
La commune est intégrée à un TRI au sens de la directive européenne 2007/60/CE sur l'évaluation et la gestion des risques d'inondation.
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 1 sur 3 : potentiel faible.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12 63 % |
| Sécheresse | 4 21 % |
| Mouvement de Terrain | 1 5 % |
| Grêle | 1 5 % |
| Tempête | 1 5 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 31/12/2022 | Sécheresse | 08/09/2023 |
| 01/04/2015 | 30/06/2015 | Sécheresse | 21/10/2016 |
| 27/07/2013 | 27/07/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/09/2013 |
| 01/04/2011 | 30/06/2011 | Sécheresse | 02/08/2012 |
| 24/01/2009 | 27/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2009 |
| 31/05/2008 | 31/05/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/09/2008 |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Sécheresse | 13/12/2005 |
| 29/04/2003 | 30/04/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/12/2003 |
| 10/05/2000 | 10/05/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/12/2000 |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
| 28/12/1995 | 29/12/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/04/1996 |
| 24/12/1993 | 10/01/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/04/1994 |
| 20/06/1993 | 21/06/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/12/1993 |
| 07/05/1988 | 07/05/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/08/1988 |
| 18/03/1988 | 21/03/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/1988 |
| 25/04/1986 | 02/05/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/08/1986 |
| 16/07/1983 | 24/07/1983 | Grêle | 11/09/1983 |
| 08/12/1982 | 31/12/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/01/1983 |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Tempête | 02/12/1982 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 04/10/2024 | Fuite de gaz naturel liée à des travaux de tiers | 💧 oui |
| 20/09/2024 | Fuite de fluide réfrigérant dans une usine de fabrication de produits pharmaceutiques | 💧 oui |
| 03/06/2019 | Explosion suite à des travaux d'étanchéité de toiture | non |
| 29/06/2018 | Fuite de gaz naturel liée à des travaux de tiers | 💧 oui |
| 06/02/2015 | Intoxication dans une usine pharmaceutique. | 💧 oui |
| 03/04/2012 | Fuite de gaz naturel liée à des travaux tiers | 💧 oui |
| 28/09/2010 | Fuite de gaz naturel sur la voie publique suite à des travaux de tiers | 💧 oui |
| 22/01/2010 | Explosion due au gaz dans un appartement | non |
| 12/01/2009 | Feu d'une concession automobile. | non |
| 24/03/2003 | Incendie dans un entrepôt. | non |
| 19/01/2000 | Incendie dans un chai d'expédition. | 💧 oui |
| 07/09/1999 | Incendie d'un bâtiment industriel. | non |
| 20/06/1996 | Fuite d'ammoniac sur un freezer. | 💧 oui |
| 08/03/1996 | Déversement d'hydrocarbures. | 💧 oui |
| 12/09/1995 | Incendie dans un dépôt de pneus. | 💧 oui |
| 27/09/1989 | Fuite de gaz sur la voie publique | 💧 oui |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 22/05/2026.