Accueil › 33 › ARTIGUES-PRES-BORDEAUX › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 33013 · département 33 · 33370
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 1 sur 3 : potentiel faible.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Sécheresse | 12 48 % |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10 40 % |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 1 4 % |
| Mouvement de Terrain | 1 4 % |
| Grêle | 1 4 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 31/12/2022 | Sécheresse | 03/05/2023 |
| 17/06/2021 | 19/06/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/07/2021 |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | Sécheresse | 20/10/2018 |
| 01/01/2015 | 30/06/2015 | Sécheresse | 21/10/2016 |
| 26/07/2013 | 27/07/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/09/2013 |
| 01/01/2012 | 31/03/2012 | Sécheresse | 02/08/2013 |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | Sécheresse | 17/07/2012 |
| 01/07/2010 | 30/09/2010 | Sécheresse | 21/08/2011 |
| 01/07/2009 | 30/09/2009 | Sécheresse | 13/01/2011 |
| 24/01/2009 | 27/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 29/01/2009 |
| 31/05/2008 | 31/05/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/12/2008 |
| 01/07/2005 | 30/09/2005 | Sécheresse | 22/02/2008 |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Sécheresse | 01/02/2005 |
| 01/01/2002 | 31/12/2002 | Sécheresse | 26/08/2004 |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
| 24/12/1993 | 10/01/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/06/1994 |
| 01/01/1991 | 31/05/1997 | Sécheresse | 28/03/1998 |
| 11/02/1990 | 15/02/1990 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/03/1990 |
| 01/06/1989 | 31/12/1990 | Sécheresse | 17/04/1991 |
| 07/05/1988 | 07/05/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/08/1988 |
| 06/07/1987 | 06/07/1987 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/10/1987 |
| 23/09/1986 | 24/09/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/02/1987 |
| 14/09/1986 | 15/09/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/01/1987 |
| 16/07/1983 | 24/07/1983 | Grêle | 11/09/1983 |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/1982 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 05/11/2023 | Impact de la tempête DOMINGOS sur le trou d'homme du toit d'une cuve | 💧 oui |
| 13/07/2004 | Surchauffe d'une résistance électrique | 💧 oui |
| 17/07/1996 | Incendie sur un transformateur | non |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 22/05/2026.