Accueil › 31 › Auterive › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 31033 · département 31 · 31190
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 1 sur 3 : potentiel faible.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 9 50 % |
| Sécheresse | 7 39 % |
| Mouvement de Terrain | 1 6 % |
| Tempête | 1 6 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | 16/07/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/10/2018 |
| 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sécheresse | 20/10/2017 |
| 01/01/2012 | 01/12/2012 | Sécheresse | 02/08/2013 |
| 24/01/2009 | 27/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2009 |
| 10/06/2007 | 10/06/2007 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/10/2007 |
| 08/09/2005 | 09/09/2005 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/04/2006 |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Sécheresse | 26/08/2004 |
| 01/01/2002 | 30/09/2002 | Sécheresse | 20/12/2003 |
| 04/08/2000 | 04/08/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/12/2000 |
| 10/06/2000 | 10/06/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/08/2000 |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
| 02/07/1998 | 03/07/1998 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/11/1998 |
| 01/11/1996 | 31/12/1997 | Sécheresse | 22/08/1998 |
| 22/09/1993 | 26/09/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/1994 |
| 29/05/1992 | 30/05/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/11/1992 |
| 01/01/1991 | 31/10/1996 | Sécheresse | 12/04/1997 |
| 01/06/1989 | 31/12/1990 | Sécheresse | 30/08/1991 |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Tempête | 02/12/1982 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 05/01/2026 | Déversement d'un mélange d'eau et de gazole dans une usine agroalimentaire | 💧 oui |
| 02/10/2022 | Incendie dans une déchetterie | non |
| 16/11/2021 | Fuite de gaz naturel sur une chaudière d'un collège | 💧 oui |
| 31/12/2014 | Fuite dans un poste de sectionnement du réseau de transport de gaz naturel | 💧 oui |
| 26/11/1993 | FEU DE COMMERCE/ENTREPOT | non |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 12/10/2026.