Accueil › 2B › BASTIA › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 2B033 · département 2B · 20200
La commune est intégrée à un TRI au sens de la directive européenne 2007/60/CE sur l'évaluation et la gestion des risques d'inondation.
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 3 sur 3 : potentiel élevé. Mesures recommandées dans les habitations : aérer quotidiennement, vérifier la ventilation, mesurer la concentration via un dosimètre.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18 78 % |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 4 17 % |
| Glissement de Terrain | 1 4 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | 19/08/2022 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/10/2022 |
| 14/11/2021 | 15/11/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/01/2022 |
| 15/07/2019 | 15/07/2019 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/09/2019 |
| 29/10/2018 | 30/10/2018 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 07/12/2018 |
| 24/11/2016 | 25/11/2016 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/12/2016 |
| 01/10/2015 | 02/10/2015 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/10/2015 |
| 01/10/2015 | 02/10/2015 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 02/03/2016 |
| 15/03/2015 | 17/03/2015 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/06/2015 |
| 28/11/2014 | 28/11/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/03/2015 |
| 05/11/2011 | 06/11/2011 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 03/01/2012 |
| 28/11/2008 | 28/11/2008 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 22/04/2009 |
| 27/11/2008 | 28/11/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/03/2009 |
| 04/11/2008 | 04/11/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/12/2008 |
| 14/09/2006 | 14/09/2006 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/01/2007 |
| 21/10/1999 | 21/10/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/02/2000 |
| 04/11/1994 | 06/11/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/11/1994 |
| 20/07/1994 | 21/07/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/01/1995 |
| 31/10/1993 | 02/11/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/12/1993 |
| 31/10/1993 | 02/11/1993 | Glissement de Terrain | 17/03/1995 |
| 23/09/1993 | 24/09/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/10/1993 |
| 31/10/1992 | 02/11/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/07/1993 |
| 01/09/1989 | 02/09/1989 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/02/1990 |
| 28/10/1985 | 29/10/1985 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/02/1986 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 19/12/2022 | Explosion d'une bouteille de gaz | non |
| 14/02/2016 | Explosion de bouteilles de gaz dans une station-service lors d'une manifestation | non |
| 11/02/2015 | Fuite enflammée sur le réseau de distribution de butane | 💧 oui |
| 17/01/2014 | Coupure de l'alimentation de gaz suite à des travaux sur le réseau de distribution | 💧 oui |
| 30/09/2013 | Fuite de gaz naturel liée à des travaux tiers | 💧 oui |
| 16/04/2013 | Fuite de gaz naturel liée à des travaux tiers | 💧 oui |
| 12/08/2001 | Feu dans une usine d'apéritif. | 💧 oui |
| 02/08/1983 | Pollution des eaux. | 💧 oui |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 22/05/2026.