Accueil › 29 › PLEYBER-CHRIST › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 29163 · département 29 · 29410
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 3 sur 3 : potentiel élevé. Mesures recommandées dans les habitations : aérer quotidiennement, vérifier la ventilation, mesurer la concentration via un dosimètre.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 4 57 % |
| Inondations Remontée Nappe | 1 14 % |
| Tempête | 1 14 % |
| Poids de la Neige | 1 14 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 03/06/2018 | 03/06/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/07/2018 |
| 31/12/2013 | 02/01/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/02/2014 |
| 23/12/2013 | 07/01/2014 | Inondations Remontée Nappe | 09/07/2014 |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1999 |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/1995 |
| 15/10/1987 | 16/10/1987 | Tempête | 24/10/1987 |
| 07/02/1983 | 12/02/1983 | Poids de la Neige | 15/04/1983 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 07/10/2006 | Chute de pale | non |
| 24/01/2005 | Fuite d'ammonitrate liquide | 💧 oui |
| 08/07/2004 | Chute de morceaux d'éolienne | 💧 oui |
| 22/06/2004 | Chute de pale d'éolienne | non |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 21/05/2026.