Accueil › 26 › LIVRON-SUR-DROME › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 26165 · département 26 · 26250
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 1 sur 3 : potentiel faible.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13 81 % |
| Sécheresse | 2 13 % |
| Tempête | 1 6 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Sécheresse | 10/06/2023 |
| 01/04/2020 | 30/09/2020 | Sécheresse | 09/07/2021 |
| 15/11/2014 | 15/11/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/05/2015 |
| 04/09/2008 | 04/09/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/2008 |
| 01/12/2003 | 04/12/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/12/2003 |
| 28/08/2003 | 29/08/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/12/2003 |
| 28/08/2003 | 29/08/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/07/2004 |
| 24/11/2002 | 26/11/2002 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/02/2003 |
| 21/10/2001 | 21/10/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/02/2002 |
| 22/03/2001 | 24/03/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/04/2001 |
| 05/01/1994 | 15/01/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/04/1994 |
| 02/10/1993 | 15/10/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/12/1993 |
| 29/08/1992 | 29/08/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/03/1993 |
| 16/05/1983 | 31/05/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1983 |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Tempête | 19/11/1982 |
| 20/09/1982 | 21/09/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/12/1982 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 23/05/2019 | Incendie dans une usine d'activités manufacturières | non |
| 19/01/2017 | Accident de poids lourd TMD | 💧 oui |
| 24/03/2004 | Accident de TMD | 💧 oui |
| 19/04/2003 | Feu de palettes. | non |
| 25/10/2001 | Incendie dans un entrepôt | non |
| 29/06/2001 | Fuite sur un camion-citerne transportant du chlorure d'éthyle. | 💧 oui |
| 01/11/2000 | Incendie dans un bâtiment industriel. | non |
| 25/05/1993 | Fuite sur un wagon | 💧 oui |
| 29/01/1985 | Fuite de tétrahydrofuranne. | 💧 oui |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 22/05/2026.