Accueil › 26 › CREST › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 26108 · département 26 · 26400
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 1 sur 3 : potentiel faible.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 9 60 % |
| Sécheresse | 3 20 % |
| Mouvement de Terrain | 1 7 % |
| Glissement de Terrain | 1 7 % |
| Tempête | 1 7 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | 06/09/2022 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2023 |
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Sécheresse | 03/05/2023 |
| 01/07/2019 | 30/09/2019 | Sécheresse | 28/03/2021 |
| 01/07/2017 | 30/09/2017 | Sécheresse | 12/08/2018 |
| 04/09/2008 | 05/09/2008 | Mouvement de Terrain | 21/10/2009 |
| 12/08/2008 | 12/08/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/2008 |
| 01/12/2003 | 04/12/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/12/2003 |
| 09/08/1999 | 10/08/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/02/2000 |
| 05/01/1994 | 15/01/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/04/1994 |
| 06/10/1993 | 08/10/1993 | Glissement de Terrain | 30/12/1993 |
| 02/10/1993 | 15/10/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/12/1993 |
| 22/09/1993 | 24/09/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/10/1993 |
| 09/10/1988 | 12/10/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/12/1988 |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Tempête | 19/11/1982 |
| 20/09/1982 | 21/09/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/12/1982 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 26/02/2025 | Feu de granulés dans une fabrique d'aliments pour animaux | 💧 oui |
| 20/12/2024 | Fuite de gaz enflammée sur un coffret de gaz | 💧 oui |
| 08/12/2023 | Intoxication de salariés aux solvants de peinture dans une fromagerie | 💧 oui |
| 10/05/2023 | Explosion dans un appartement | non |
| 24/03/2023 | Incendie dans une cartonnerie | non |
| 31/10/2022 | Feu de granulés dans une fabrique d'aliments pour animaux | 💧 oui |
| 07/01/2008 | Dégagement de chlore lors d'un contact accidentel d'eau de Javel et d'acide phosphorique | 💧 oui |
| 09/06/1989 | Incendie dans un entrepôt de stockage de cartons et emballages | non |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 22/05/2026.