Accueil › 24 › BOULAZAC ISLE MANOIRE › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 24053 · département 24 · 24330
La commune est intégrée à un TRI au sens de la directive européenne 2007/60/CE sur l'évaluation et la gestion des risques d'inondation.
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 1 sur 3 : potentiel faible.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Sécheresse | 13 52 % |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 9 36 % |
| Tempête | 2 8 % |
| Mouvement de Terrain | 1 4 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | 22/04/2025 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/05/2025 |
| 01/07/2022 | 30/09/2022 | Sécheresse | 26/09/2023 |
| 01/04/2011 | 30/06/2011 | Sécheresse | 17/07/2012 |
| 01/04/2011 | 30/06/2011 | Sécheresse | 02/08/2012 |
| 01/06/2009 | 30/09/2009 | Sécheresse | 13/01/2011 |
| 11/06/2008 | 11/06/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/12/2008 |
| 01/07/2005 | 30/09/2005 | Sécheresse | 22/02/2008 |
| 01/01/2005 | 31/03/2005 | Sécheresse | 04/04/2008 |
| 03/02/2003 | 04/02/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/05/2004 |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
| 19/01/1998 | 21/01/1998 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1998 |
| 01/10/1995 | 31/12/1996 | Sécheresse | 30/12/1997 |
| 01/10/1995 | 30/06/1998 | Sécheresse | 10/03/1999 |
| 30/12/1993 | 15/01/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/02/1994 |
| 23/12/1993 | 15/01/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/06/1994 |
| 22/09/1993 | 24/09/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/10/1993 |
| 01/01/1992 | 30/09/1995 | Sécheresse | 17/04/1996 |
| 01/01/1992 | 30/09/1995 | Sécheresse | 20/12/1996 |
| 01/01/1991 | 31/12/1991 | Sécheresse | 28/12/1993 |
| 01/01/1991 | 31/12/1991 | Sécheresse | 07/05/1995 |
| 06/07/1989 | 06/07/1989 | Tempête | 16/09/1989 |
| 01/05/1989 | 31/12/1990 | Sécheresse | 30/08/1991 |
| 25/04/1986 | 29/04/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/08/1986 |
| 17/07/1983 | 20/07/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Tempête | 19/11/1982 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 17/05/2022 | Incendie dans une usine de récupération de déchets de ferraille et métaux | 💧 oui |
| 12/11/2020 | Incendie dans une carrosserie | non |
| 17/09/2020 | Feu de benne dans un centre VHU | 💧 oui |
| 17/08/2016 | Incendie de plastiques dans une entreprise de récupération de déchets | non |
| 01/06/2015 | Feu dans un centre de récupération des métaux | non |
| 12/04/2015 | Incendie dans une imprimerie | 💧 oui |
| 27/06/2012 | Incendie chez un traiteur | 💧 oui |
| 29/07/2011 | Feu dans un centre de récupération des métaux. | 💧 oui |
| 19/04/2011 | Pollution aquatique par des hydrocarbures d'un centre de transit de déchets dangereux | 💧 oui |
| 13/08/2010 | Feu dans une imprimerie | 💧 oui |
| 30/11/2004 | Fuite de Gaz | 💧 oui |
| 22/09/2004 | Feu d'usine. | non |
| 27/03/1999 | Incendie d'un silo. | non |
| 02/11/1996 | Incendie dans une coopérative agricole | 💧 oui |
| 08/08/1996 | Renversement d'un camion citerne | non |
| 12/01/1995 | Destruction du transformateur d'un abattoir | non |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 22/05/2026.