Accueil › 19 › TULLE › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 19272 · département 19 · 19000
La commune est intégrée à un TRI au sens de la directive européenne 2007/60/CE sur l'évaluation et la gestion des risques d'inondation.
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 2 sur 3 : potentiel moyen. Mesures recommandées dans les habitations : aérer quotidiennement, vérifier la ventilation, mesurer la concentration via un dosimètre.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 8 73 % |
| Mouvement de Terrain | 2 18 % |
| Tempête | 1 9 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | 22/04/2025 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/06/2025 |
| 22/05/2023 | 22/05/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/10/2023 |
| 25/07/2014 | 25/07/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/11/2014 |
| 28/06/2010 | 28/06/2010 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/12/2010 |
| 05/07/2001 | 06/07/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/08/2001 |
| 05/07/2001 | 06/07/2001 | Mouvement de Terrain | 16/03/2002 |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
| 21/12/1993 | 12/01/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/04/1994 |
| 05/07/1993 | 06/07/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/12/1993 |
| 16/06/1988 | 16/06/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/11/1988 |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Tempête | 19/11/1982 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 17/01/2010 | Feu dans un atelier de traitement de surface d'une usine de véhicules de combat | 💧 oui |
| 24/07/2008 | Fonctionnement inopiné d'une cartouche lors du traitement d'un incident de tir. | non |
| 10/08/2005 | Feu de bâtiment de stockage. | 💧 oui |
| 02/06/2005 | Fuite de acide sulfurique et phosphorique. | 💧 oui |
| 23/03/2004 | Incendie dans une usine de fabrication d'armement. | non |
| 14/05/2003 | Pollution des eaux. | 💧 oui |
| 22/08/1999 | Incendie dans un entrepôt de viande. | non |
| 29/05/1998 | Fuite de solvant dans une piscine. | 💧 oui |
| 03/07/1989 | Pollution aquatique. | 💧 oui |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 22/05/2026.