Accueil › 13 › PENNES-MIRABEAU (LES) › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 13071 · département 13 · 13170
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 1 sur 3 : potentiel faible.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Sécheresse | 13 50 % |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12 46 % |
| Tempête | 1 4 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 01/04/2023 | 30/06/2023 | Sécheresse | 02/07/2024 |
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Sécheresse | 03/05/2023 |
| 02/11/2019 | 03/11/2019 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/2019 |
| 22/10/2019 | 23/10/2019 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/10/2019 |
| 01/04/2019 | 30/06/2019 | Sécheresse | 12/06/2020 |
| 01/01/2018 | 31/03/2018 | Sécheresse | 13/03/2020 |
| 01/04/2017 | 30/09/2017 | Sécheresse | 20/10/2018 |
| 01/04/2016 | 30/09/2016 | Sécheresse | 01/09/2017 |
| 18/07/2013 | 18/07/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/10/2013 |
| 26/10/2012 | 26/10/2012 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/02/2013 |
| 18/06/2012 | 30/09/2012 | Sécheresse | 26/10/2013 |
| 18/09/2009 | 18/09/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/11/2009 |
| 01/07/2007 | 30/09/2007 | Sécheresse | 22/04/2009 |
| 01/01/2007 | 31/03/2007 | Sécheresse | 10/10/2008 |
| 01/01/2006 | 31/03/2006 | Sécheresse | 04/04/2008 |
| 10/09/2005 | 10/09/2005 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/10/2005 |
| 01/12/2003 | 02/12/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/12/2003 |
| 01/01/2002 | 30/06/2002 | Sécheresse | 13/01/2008 |
| 14/10/2000 | 14/10/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/2001 |
| 19/09/2000 | 19/09/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/11/2000 |
| 01/01/1998 | 30/06/1998 | Sécheresse | 05/05/2002 |
| 26/08/1996 | 26/08/1996 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/10/1996 |
| 22/09/1993 | 24/09/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/10/1993 |
| 01/05/1989 | 31/03/1997 | Sécheresse | 30/12/1997 |
| 26/08/1986 | 27/08/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/01/1987 |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Tempête | 19/11/1982 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 08/07/2025 | Carrière affectée par un feu de végétation | non |
| 08/07/2025 | Incendie dans un centre de tri de déchets | non |
| 14/09/2018 | Incendie dans une installation de stockage de déchets | non |
| 30/06/2015 | Fuite de gaz dans un lotissement | 💧 oui |
| 17/03/2010 | Feu dans une usine de boissons. | non |
| 23/07/1998 | Incendie de brousaille. | 💧 oui |
| 09/06/1998 | Incendie dans une menuiserie industrielle. | 💧 oui |
| 03/03/1993 | Pollution de la CADIERE. | 💧 oui |
| 18/01/1993 | Renversement d'un camion de bouteilles de butane | 💧 oui |
| 17/03/1989 | Emission de vapeurs toxiques d'une usine chimique | 💧 oui |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 22/05/2026.