Accueil › 06 › ISOLA › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 06073 · département 06 · 06420
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 3 sur 3 : potentiel élevé. Mesures recommandées dans les habitations : aérer quotidiennement, vérifier la ventilation, mesurer la concentration via un dosimètre.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 6 60 % |
| Avalanche | 2 20 % |
| Mouvement de Terrain | 1 10 % |
| Tempête | 1 10 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | 20/10/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/11/2023 |
| 02/10/2020 | 03/10/2020 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/2020 |
| 23/02/2014 | 23/02/2014 | Mouvement de Terrain | 09/07/2014 |
| 16/12/2008 | 18/12/2008 | Avalanche | 18/03/2009 |
| 05/11/1997 | 07/11/1997 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/02/1998 |
| 04/11/1994 | 06/11/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/11/1994 |
| 06/01/1994 | 14/01/1994 | Avalanche | 17/03/1995 |
| 28/09/1991 | 30/09/1991 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/1992 |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Tempête | 02/12/1982 |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/02/1983 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 14/04/2022 | Ouverture du talus d'une digue | non |
| 05/06/2012 | Variation de débit en aval d'une centrale hydroélectrique | non |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 10/06/2026.