Accueil › 02 › Jussy › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 02397 · département 02 · 02480
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 1 sur 3 : potentiel faible.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Sécheresse | 2 67 % |
| Mouvement de Terrain | 1 33 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 31/12/2018 | Sécheresse | 09/08/2019 |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
| 01/09/1997 | 31/05/1998 | Sécheresse | 29/07/1998 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 22/02/2023 | Fuite d'acide nitrique dans une usine de biscuits | 💧 oui |
| 16/06/2021 | Incendie dans une usine de biscuit | non |
| 03/09/2020 | Incendie dans une usine de biscuit | non |
| 24/04/2009 | Feu dans un four d'une usine de biscuits | non |
| 31/03/2009 | Fuite de propane sur une jauge de réservoir GPL. | 💧 oui |
| 20/10/2002 | Fissuration d'une cellule de stockage d'un silo | 💧 oui |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 13/10/2026.