Communes accueillant le plus de sites industriels avec rejets eau
| # | Commune | Sites | Rejets |
|---|---|---|---|
| 1 | NOISY-LE-GRAND | 4 | 105 |
| 2 | LA COURNEUVE | 3 | 30 |
| 3 | AULNAY-SOUS-BOIS | 2 | 22 |
| 4 | LE BLANC-MESNIL | 1 | 49 |
| 5 | ROMAINVILLE | 1 | 35 |
| 6 | SAINT-OUEN | 1 | 22 |
| 7 | BOBIGNY | 1 | 7 |
| 8 | NOISY-LE-SEC | 1 | 4 |
| 9 | TREMBLAY-EN-FRANCE | 1 | 4 |
| 10 | VAUJOURS | 1 | 3 |
| 11 | PANTIN | 1 | 2 |
| 12 | NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 1 |
Substances rejetées le plus souvent (toutes industries confondues)
| # | Polluant | Sites concernés |
|---|---|---|
| 1 | Demande biologique en oxygène (DBO5) | 14 |
| 2 | Matières en suspension (MES) | 13 |
| 3 | Demande chimique en oxygène (DCO) | 12 |
| 4 | Azote total | 10 |
| 5 | Phosphore total | 9 |
| 6 | Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) | 9 |
| 7 | Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) | 8 |
| 8 | Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 8 |
| 9 | Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 7 |
| 10 | Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 7 |
| 11 | Hydrocarbures | 7 |
| 12 | Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) | 7 |
| 13 | 1,2-dichloroéthane (DCE - chlorure d'éthylène) | 5 |
| 14 | Arsenic et composés (exprimés en tant que As) | 5 |
| 15 | Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 5 |
| 16 | Tétrachloroéthylène (PER, tétrachloroéthylène) | 5 |
| 17 | Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) | 5 |
| 18 | Trichloréthylène | 4 |
| 19 | Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 4 |
| 20 | Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 4 |
Catégories E-PRTR (registre européen) des sites déclarants
| Secteur | Sites |
|---|---|
| Installations de traitement des eaux urbaines résiduaires d'une capacité de 100 | 2 |
| Installations pour la valorisation ou l'élimination des déchets dangereux receva | 1 |
| Installations de traitement de surface de métaux et des matières plastiques util | 1 |
| Installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication in | 1 |
| matières premières végétales d'une capacité de production de produits finis de 3 | 1 |
| Installations destinées à l'incinération des déchets non dangereux dans le cadre | 1 |