Accueil › 973 › MONTSINERY-TONNEGRANDE › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 5,62 | 4,05 |
| 2026-10-16 | 5,60 | 4,07 |
| 2026-10-15 | 5,58 | 4,09 |
| 2026-10-14 | 5,56 | 4,11 |
| 2026-10-13 | 5,57 | 4,10 |
| 2026-10-12 | 5,61 | 4,06 |
| 2026-10-11 | 5,65 | 4,02 |
| 2026-10-10 | 5,64 | 4,03 |
| 2026-10-09 | 5,64 | 4,03 |
| 2026-10-08 | 5,63 | 4,04 |
| 2026-10-07 | 5,61 | 4,06 |
| 2026-10-06 | 5,59 | 4,08 |
| 2026-10-05 | 5,56 | 4,11 |
| 2026-10-04 | 5,55 | 4,12 |
| 2026-10-03 | 5,56 | 4,11 |
| 2026-10-02 | 5,55 | 4,12 |
| 2026-10-01 | 5,53 | 4,14 |
| 2026-09-30 | 5,52 | 4,15 |
| 2026-09-29 | 5,50 | 4,17 |
| 2026-09-28 | 5,49 | 4,18 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
1197C50014/PIEZO |
PONT COMTÉ (ROURA - 973) | Roura | 2026-10-09 | 3 604 | Voir → |
1197A60060/RPZ |
VIEUX CHEMIN (RÉMIRE MONTJOLY - 973) | Remire-Montjoly | 2026-08-18 | 5 972 | Voir → |
1197A50054/CAR1 |
Lac des Américains (Matoury - 973) | Matoury | 2026-07-21 | 5 651 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.