Accueil › 88 › EVAUX-ET-MENIL › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 12,42 | 291,04 |
| 2026-09-27 | 12,17 | 291,29 |
| 2026-09-26 | 12,19 | 291,27 |
| 2026-09-25 | 12,12 | 291,34 |
| 2026-09-24 | 12,34 | 291,12 |
| 2026-09-23 | 12,35 | 291,11 |
| 2026-09-22 | 12,30 | 291,16 |
| 2026-09-21 | 12,28 | 291,18 |
| 2026-09-20 | 12,32 | 291,14 |
| 2026-09-19 | 12,25 | 291,21 |
| 2026-09-18 | 12,22 | 291,24 |
| 2026-09-17 | 12,20 | 291,26 |
| 2026-09-16 | 12,25 | 291,21 |
| 2026-09-15 | 12,25 | 291,21 |
| 2026-09-14 | 12,29 | 291,17 |
| 2026-09-13 | 12,30 | 291,16 |
| 2026-09-12 | 12,42 | 291,04 |
| 2026-09-11 | 12,40 | 291,06 |
| 2026-09-10 | 12,40 | 291,06 |
| 2026-09-09 | 12,41 | 291,05 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
03043X0056/PZ4 |
ALLUVIONS DE LA MOSELLE À ESSEGNEY | Essegney | 2026-09-25 | 8 225 | Voir → |
03047X0058/SCAR4 |
ALLUVIONS DE LA MOSELLE À CHATEL-SUR-MOSELLE | Châtel-sur-Moselle | 2026-09-25 | 5 728 | Voir → |
03051X0055/F |
Calcaires du Muschelkalk à Deinvillers | Deinvillers | 2026-09-24 | 4 000 | Voir → |
03393X0096/F |
GRÈS VOSGIEN EN PARTIE LIBRE À CHAUMOUSEY | Chaumousey | 2026-09-24 | 4 000 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.