Accueil › 85 › MORTAGNE-SUR-SEVRE › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 5,41 | 98,32 |
| 2026-08-22 | 5,40 | 98,33 |
| 2026-08-21 | 5,39 | 98,34 |
| 2026-08-20 | 5,38 | 98,35 |
| 2026-08-19 | 5,37 | 98,36 |
| 2026-08-18 | 5,36 | 98,37 |
| 2026-08-17 | 5,35 | 98,38 |
| 2026-08-16 | 5,33 | 98,40 |
| 2026-08-15 | 5,32 | 98,41 |
| 2026-08-14 | 5,30 | 98,43 |
| 2026-08-13 | 5,29 | 98,44 |
| 2026-08-12 | 5,27 | 98,46 |
| 2026-08-11 | 5,25 | 98,48 |
| 2026-08-10 | 5,23 | 98,50 |
| 2026-08-09 | 5,21 | 98,52 |
| 2026-08-08 | 5,20 | 98,53 |
| 2026-08-07 | 5,19 | 98,54 |
| 2026-08-06 | 5,17 | 98,56 |
| 2026-08-05 | 5,15 | 98,58 |
| 2026-08-04 | 5,13 | 98,60 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
05373X0542/541 |
LA RUCETTE P1 | Cholet | 2026-08-15 | 4 688 | Voir → |
05373X0543/543 |
LA RUCETTE P2 | Cholet | 2026-08-15 | 4 677 | Voir → |
05373X0550/547 |
LA RUCETTE P9 | Cholet | 2026-08-15 | 4 644 | Voir → |
05373X0533/P |
LA RUCETTE PAD | Cholet | 2026-07-20 | 4 679 | Voir → |
05373X0551/545 |
LA RUCETTE P10 | Cholet | 2024-09-30 | 3 989 | Voir → |
05373X0546/5410 |
LA RUCETTE P5 | Cholet | 2024-09-20 | 4 022 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.