Accueil › 83 › OLLIERES › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 7,05 | 270,45 |
| 2026-08-21 | 7,01 | 270,49 |
| 2026-08-20 | 6,98 | 270,52 |
| 2026-08-19 | 6,95 | 270,55 |
| 2026-08-18 | 6,92 | 270,58 |
| 2026-08-17 | 6,89 | 270,61 |
| 2026-08-16 | 6,86 | 270,64 |
| 2026-08-15 | 6,83 | 270,67 |
| 2026-08-14 | 6,81 | 270,69 |
| 2026-08-13 | 6,78 | 270,72 |
| 2026-08-12 | 6,75 | 270,75 |
| 2026-08-11 | 6,72 | 270,78 |
| 2026-08-10 | 6,69 | 270,81 |
| 2026-08-09 | 6,66 | 270,84 |
| 2026-08-08 | 6,62 | 270,88 |
| 2026-08-07 | 6,59 | 270,91 |
| 2026-08-06 | 6,56 | 270,94 |
| 2026-08-05 | 6,53 | 270,97 |
| 2026-08-04 | 6,49 | 271,01 |
| 2026-08-03 | 6,45 | 271,05 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
10217X0223/P1 |
TRETS - KIRBON | Trets | 2026-08-19 | 4 175 | Voir → |
10452X0240/P56 |
Mazaugues | Mazaugues | 2025-12-31 | 182 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.