Accueil › 83 › ESPARRON › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2,43 | 256,47 |
| 2026-05-20 | 2,41 | 256,49 |
| 2026-05-19 | 2,38 | 256,52 |
| 2026-05-18 | 2,36 | 256,54 |
| 2026-05-17 | 2,34 | 256,56 |
| 2026-05-16 | 2,32 | 256,58 |
| 2026-05-15 | 2,31 | 256,59 |
| 2026-05-14 | 2,31 | 256,59 |
| 2026-05-13 | 2,29 | 256,61 |
| 2026-05-12 | 2,29 | 256,61 |
| 2026-05-11 | 2,29 | 256,61 |
| 2026-05-10 | 2,28 | 256,62 |
| 2026-05-09 | 2,27 | 256,63 |
| 2026-05-08 | 2,26 | 256,64 |
| 2026-05-07 | 2,25 | 256,65 |
| 2026-05-06 | 2,26 | 256,64 |
| 2026-05-05 | 2,31 | 256,59 |
| 2026-05-04 | 2,41 | 256,49 |
| 2026-05-03 | 2,42 | 256,48 |
| 2026-05-02 | 2,41 | 256,49 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
10217X0223/P1 |
TRETS - KIRBON | Trets | 2026-05-15 | 4 079 | Voir → |
09954X0146/F2 |
Mirabeau - Clapier | Mirabeau | 2026-05-14 | 8 972 | Voir → |
10218X0195/F |
Trets - Les Vauds | Trets | 2026-05-14 | 7 065 | Voir → |
09964X0020/PZ1 |
Saint-Laurent-du-Verdon - Font la Pierre | Saint-Laurent-du-Verdon | 2026-05-14 | 6 556 | Voir → |
BSS004LSWB/X |
BRIGNOLES | Brignoles | 2025-12-31 | 630 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.