Accueil › 82 › MANSONVILLE › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 7,65 | 45,23 |
| 2026-10-14 | 7,65 | 45,23 |
| 2026-10-13 | 7,66 | 45,22 |
| 2026-10-12 | 7,67 | 45,21 |
| 2026-10-11 | 7,67 | 45,21 |
| 2026-10-10 | 7,68 | 45,20 |
| 2026-10-09 | 7,70 | 45,18 |
| 2026-10-08 | 7,71 | 45,17 |
| 2026-10-07 | 7,73 | 45,15 |
| 2026-10-06 | 7,75 | 45,13 |
| 2026-10-05 | 7,78 | 45,10 |
| 2026-10-04 | 7,82 | 45,06 |
| 2026-10-03 | 7,73 | 45,15 |
| 2026-10-02 | 7,75 | 45,13 |
| 2026-10-01 | 7,77 | 45,11 |
| 2026-09-30 | 7,81 | 45,07 |
| 2026-09-29 | 7,86 | 45,02 |
| 2026-09-28 | 7,79 | 45,09 |
| 2026-09-27 | 7,82 | 45,06 |
| 2026-09-26 | 7,86 | 45,02 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
09294X0256/F |
POMIÈS | Saint-Nicolas-de-la-Grave | 2026-10-09 | 7 682 | Voir → |
09027X0042/F |
BADIMONT (LE PASSAGE-47) | Le Passage | 2026-10-09 | 7 067 | Voir → |
09293X0123/F |
AUVILLAR | Saint-Michel | 2026-10-09 | 7 016 | Voir → |
BSS004DFVG/X |
DONZAC | Donzac | 2026-10-09 | 1 553 | Voir → |
09028X0318/PUITS2 |
CENTRE TECHNIQUE (BOE-47) | Boé | 2026-10-08 | 4 021 | Voir → |
BSS004DFVR/X |
VALENCE_QUERCY | Valence | 2026-10-08 | 1 648 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.