Accueil › 79 › VOUHE › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | 23,42 | 109,89 |
| 2026-10-17 | 23,40 | 109,91 |
| 2026-10-16 | 23,39 | 109,92 |
| 2026-10-15 | 23,37 | 109,94 |
| 2026-10-14 | 23,35 | 109,96 |
| 2026-10-13 | 23,34 | 109,97 |
| 2026-10-12 | 23,33 | 109,98 |
| 2026-10-11 | 23,32 | 109,99 |
| 2026-10-10 | 23,31 | 110,00 |
| 2026-10-09 | 23,30 | 110,01 |
| 2026-10-08 | 23,29 | 110,02 |
| 2026-10-07 | 23,29 | 110,02 |
| 2026-10-06 | 23,28 | 110,03 |
| 2026-10-05 | 23,28 | 110,03 |
| 2026-10-04 | 23,27 | 110,04 |
| 2026-10-03 | 23,26 | 110,05 |
| 2026-10-02 | 23,25 | 110,06 |
| 2026-10-01 | 23,25 | 110,06 |
| 2026-09-30 | 23,25 | 110,06 |
| 2026-09-29 | 23,25 | 110,06 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
06114X0004/R |
PAMPROUX1 | Pamproux | 2026-10-15 | 18 288 | Voir → |
06111X0046/C43 |
BREUIL | François | 2026-10-15 | 13 820 | Voir → |
06114X0037/S |
FONTGRIV | Salles | 2026-10-15 | 10 545 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.